涡轮流量计
- 涡轮流量计
产品名称:气体涡轮流量计
产品品牌:华邦
产品型号:HBLWGQ
产地:河南开封
联系电话:13353783678
联系传真:0371-26660418
联系邮箱:kaifenghuabang@163.com
LWGQ气体涡轮流量计是吸取了海内外流量仪表提高前辈技术经由优化设计,综合了气体力学、流体力学、电磁学等理论而自行研制开发的新一代高精度、可靠性强的气体计量仪表,具有精彩的低压和高压计量机能,多种信号输出方式以及对流体扰动的低敏感性,广泛合用于自然气、煤制气、液化气、轻烃气等气体的计量。
该类涡轮流量产品本身不具备现场显示功能,仅将流量信号以脉冲信号的方式远传输出。仪表价格低廉,体积小巧,特别合用于与二次显示仪、PLC、DCS等计算机控制系统配合使用。该类气体涡轮流量计均为防爆产品,防爆等级为:ExdIIBT6。
该类涡轮流量产品本身不具备现场显示功能,仅将流量信号以脉冲信号的方式远传输出。仪表价格低廉,体积小巧,特别合用于与二次显示仪、PLC、DCS等计算机控制系统配合使用。该类气体涡轮流量计均为防爆产品,防爆等级为:ExdIIBT6。
- 技术参数
yle="width: 80px"> 产品图片 |
yle="width: 211px"> ![]() |
yle="width: 227px"> ![]() |
yle="width: 200px"> ![]() |
||
yle="width: 80px; height: 25px"> 仪表型号 | yle="width: 105px; height: 25px"> DFLWQ-N | yle="width: 106px; height: 25px"> DFLWQ-A | yle="width: 110px; height: 25px"> DFLWQ-B | yle="width: 117px; height: 25px"> DFLWQ-C | yle="width: 200px; height: 25px"> DFLWQ-D(温压补偿型) |
yle="width: 80px; height: 25px"> 信号输出 | yle="width: 105px; height: 25px"> 脉冲 | yle="width: 106px; height: 25px"> 4-20mA | yle="width: 110px; height: 25px"> 无 | yle="width: 117px; height: 25px"> 4-20mA | yle="width: 200px; height: 25px"> 可选4-20mA/脉冲 |
yle="width: 80px; height: 25px"> 供电电源 | yle="width: 105px; height: 25px"> +12VDC或+24VDC | yle="width: 106px; height: 25px"> +24VDC | yle="width: 110px; height: 25px"> 3.6V锂电池 | yle="width: 117px; height: 25px"> 24VDC | yle="width: 200px; height: 25px"> 24VDC +3.6 锂电池 |
yle="width: 80px; height: 25px"> 精度等级 | yle="width: 211px; height: 25px"> 2.5级 | yle="width: 227px; height: 25px"> 1.5级 | yle="width: 200px; height: 25px"> 1.5级 | ||
yle="width: 80px; height: 25px"> 测量范围 | yle="width: 211px; height: 25px"> 标准量程 | yle="width: 227px; height: 25px"> 标准量程或扩展量程 | yle="width: 200px; height: 25px"> 标准量程或扩展量程 | ||
yle="width: 80px; height: 25px"> 通讯接口 | yle="width: 211px; height: 25px"> 无 | yle="width: 227px; height: 25px"> 无 | yle="width: 200px; height: 25px"> RS485 | ||
yle="width: 80px; height: 25px"> 仪表材质 | yle="width: 211px; height: 25px"> 304不锈钢 | yle="width: 227px; height: 25px"> 304不锈钢 | yle="width: 200px; height: 25px"> 304不锈钢 | ||
yle="width: 80px; height: 25px"> 防爆等级 | yle="width: 211px; height: 25px"> ExdIIBT6 | yle="width: 227px; height: 25px"> ExdIIBT6 | yle="width: 200px; height: 25px"> ExiaIICT4 | ||
yle="width: 80px; height: 25px"> 防护等级 | yle="width: 211px; height: 25px"> IP65 | yle="width: 227px; height: 25px"> IP65 | yle="width: 200px; height: 25px"> IP65 | ||
yle="width: 80px; height: 25px"> 仪表通径 | yle="width: 211px; height: 25px"> DN25~DN300 | yle="width: 227px; height: 25px"> DN25~DN300 | yle="width: 200px; height: 25px"> DN25~DN300 | ||
yle="width: 80px; height: 25px"> 连接方式 | yle="width: 211px; height: 25px"> 法兰连接 | yle="width: 227px; height: 25px"> 法兰连接 | yle="width: 200px; height: 25px"> 法兰连接 | ||
yle="width: 80px; height: 25px"> 介质温度 | yle="width: 211px; height: 25px"> -20℃~+80℃ | yle="width: 227px; height: 25px"> -20℃~+80℃ | yle="width: 200px; height: 25px"> -20℃~+80℃ | ||
yle="width: 80px; height: 25px"> 环境温度 | yle="width: 211px; height: 25px"> -30℃~+60℃ | yle="width: 227px; height: 25px"> -30℃~+60℃ | yle="width: 200px; height: 25px"> -30℃~+60℃ |
yle="clear: both">
- 测量范围
yle="width: 146px; height: 21px"> 仪表通径 | yle="width: 82px; height: 21px"> 代码 | yle="width: 210px; height: 21px"> 标准量程 | yle="width: 78px; height: 21px"> 代码 | yle="width: 213px; height: 21px"> 扩展量程 |
yle="width: 146px; height: 21px"> DN25 (1") | yle="width: 82px; height: 21px"> S | yle="width: 210px; height: 21px"> 2.5-25 m3/h | yle="width: 78px; height: 21px"> W | yle="width: 213px; height: 21px"> 4-40 m3/h |
yle="width: 146px; height: 21px"> DN40 (1.5") | yle="width: 82px; height: 21px"> S | yle="width: 210px; height: 21px"> 5-50 m3/h | yle="width: 78px; height: 21px"> W | yle="width: 213px; height: 21px"> 6-60 m3/h |
yle="width: 146px; height: 21px"> DN50 (2") | yle="width: 82px; height: 21px"> S1 | yle="width: 210px; height: 21px"> 6-65 m3/h | yle="width: 78px; height: 21px"> W1 | yle="width: 213px; height: 21px"> 5-70 m3/h |
yle="width: 82px; height: 21px"> S2 | yle="width: 210px; height: 21px"> 10-100 m3/h | yle="width: 78px; height: 21px"> W2 | yle="width: 213px; height: 21px"> 8-100 m3/h | |
yle="width: 146px; height: 21px"> DN80 (3") | yle="width: 82px; height: 21px"> S1 | yle="width: 210px; height: 21px"> 13-250 m3/h | yle="width: 78px; height: 21px"> W1 | yle="width: 213px; height: 21px"> 10-160 m3/h |
yle="width: 82px; height: 21px"> S2 | yle="width: 210px; height: 21px"> 20-400 m3/h | yle="width: 78px; height: 21px"> W2 | ||
yle="width: 146px; height: 21px"> DN100(4") | yle="width: 82px; height: 21px"> S1 | yle="width: 210px; height: 21px"> 20-400 m3/h | yle="width: 78px; height: 21px"> W1 | yle="width: 213px; height: 21px"> 13-250 m3/h |
yle="width: 82px; height: 21px"> S2 | yle="width: 210px; height: 21px"> 32-650 m3/h | yle="width: 78px; height: 21px"> W2 | ||
yle="height: 21px"> DN125 | yle="width: 82px; height: 21px"> S1 | yle="width: 210px; height: 21px"> 25-700 m3/h | yle="width: 78px; height: 21px"> W | yle="height: 21px"> 20-800 m3/h |
yle="width: 146px; height: 21px"> DN150(6") | yle="width: 82px; height: 21px"> S1 | yle="width: 210px; height: 21px"> 32-650 m3/h | yle="width: 78px; height: 21px"> W1 | yle="width: 213px; height: 21px"> 80-1600 m3/h |
yle="width: 82px; height: 21px"> S2 | yle="width: 210px; height: 21px"> 50-1000 m3/h | yle="width: 78px; height: 21px"> W2 | ||
yle="width: 146px; height: 21px"> DN200(8") | yle="width: 82px; height: 21px"> S1 | yle="width: 210px; height: 21px"> 80-1600 m3/h | yle="width: 78px; height: 21px"> W1 | yle="width: 213px; height: 21px"> 50-1000 m3/h |
yle="width: 82px; height: 21px"> S2 | yle="width: 210px; height: 21px"> 130-2500 m3/h | yle="width: 78px; height: 21px"> W2 | ||
yle="width: 146px; height: 21px"> DN 250(10") | yle="width: 82px; height: 21px"> S1 | yle="width: 210px; height: 21px"> 130-2500 m3/h | yle="width: 78px; height: 21px"> W1 | yle="width: 213px; height: 21px"> 80-1600 m3/h |
yle="width: 82px; height: 21px"> S2 | yle="width: 210px; height: 21px"> 200-4000 m3/h | yle="width: 78px; height: 21px"> W2 | ||
yle="width: 146px; height: 21px"> DN 300(12") | yle="width: 82px; height: 21px"> S | yle="width: 210px; height: 21px"> 200-4000 m3/h | yle="width: 78px; height: 21px"> W1 | yle="width: 213px; height: 21px"> 130-2500 m3/h |
yle="clear: both">